Spese di gestione per ordini di pezzi di ricambio
Marche applicabili
Per semplificare il processo di ordinazione e aumentare la trasparenza dei costi, le spese di trasporto variabili sono state sostituite da una tariffa fissa di gestione per tutti gli ordini di pezzi di ricambio all’interno dell’Europa.
Panoramica delle spese di gestione
La tabella sottostante presenta le spese fisse di gestione applicabili agli ordini di pezzi di ricambio. Queste spese sono state introdotte per sostituire i costi variabili di trasporto e garantire una struttura dei costi uniforme e trasparente per tutti gli ordini, indipendentemente dalle loro dimensioni o valore. Si prega di consultare la tabella per determinare la tariffa di gestione relativa al proprio marchio e alla propria regione.
Le informazioni e le condizioni riportate in questo documento sono aggiornate all’11 dicembre 2025 e possono essere soggette a modifiche future senza preavviso.
| CODICE | PAESE | 1/1/2026 |
| AT | Austria | € 108 |
| BE | Belgium | € 108 |
| BG | Bulgaria | € 108 |
| HR | Croatia | € 108 |
| CY | Cyprus | € 108 |
| CZ | Czech Republic | € 108 |
| DK | Denmark | € 108 |
| EE | Estonia | € 108 |
| FI | Finland | € 108 |
| FR | France | € 108 |
| DE | Germany | € 139 |
| EL | Greece | € 108 |
| HU | Hungary | € 108 |
| IS | Iceland | € 108 |
| IE | Ireland | € 154 |
| IT | Italy | € 108 |
| LV | Latvia | € 108 |
| LI | Liechtenstein | € 108 |
| LT | Lithuania | € 108 |
| LU | Luxembourg | € 108 |
| MT | Malta | € 108 |
| NL | Netherlands | € 108 |
| NO | Norway | € 180 |
| PL | Poland | € 108 |
| PT | Portugal | € 108 |
| RO | Romania | € 108 |
| SK | Slovakia | € 108 |
| SI | Slovenia | € 108 |
| ES | Spain | € 108 |
| SE | Sweden | € 108 |
| CH | Switzerland | € 257 |
| TR | Turkey | € 108 |
| UK | United Kingdom | € 154 |
Domande?
Per domande o ulteriore assistenza, la preghiamo di contattare il nostro Customer Support Center:
Email: customer-support@dynacodoor.com
Telefono: +32 53 729 979