Verwerkingskosten voor bestellingen van reserveonderdelen
Toepasselijke merken
Om het bestelproces te vereenvoudigen en de kostentransparantie te vergroten, zijn de variabele transportkosten vervangen door een vaste verwerkingskost voor alle bestellingen van reserveonderdelen binnen Europa.
Wat betekent dit voor jou?
Vaste verwerkingskost
Er wordt één enkele, consistente kost toegepast op elke bestelling van reserveonderdelen.
Onbeïnvloed door bestelhoeveelheid of -waarde
De verwerkingskost blijft hetzelfde, ongeacht de afmetingen, hoeveelheid of totale waarde van de bestelling.
Overzicht van de verwerkingskosten
De onderstaande tabel toont de toepasselijke vaste verwerkingskosten voor bestellingen van reserveonderdelen. Deze kosten zijn vastgesteld ter vervanging van variabele transportkosten en om een uniforme, transparante kostenstructuur voor alle bestellingen te garanderen, ongeacht hun omvang, afmetingen of waarde. Raadpleeg de tabel om de relevante verwerkingskost voor uw merk en regio te bepalen.
De informatie en voorwaarden in dit document zijn correct per 11 december 2025 en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
| CODE | LAND | 1/1/2026 |
| AT | Austria | € 108 |
| BE | Belgium | € 108 |
| BG | Bulgaria | € 108 |
| HR | Croatia | € 108 |
| CY | Cyprus | € 108 |
| CZ | Czech Republic | € 108 |
| DK | Denmark | € 108 |
| EE | Estonia | € 108 |
| FI | Finland | € 108 |
| FR | France | € 108 |
| DE | Germany | € 139 |
| EL | Greece | € 108 |
| HU | Hungary | € 108 |
| IS | Iceland | € 108 |
| IE | Ireland | € 154 |
| IT | Italy | € 108 |
| LV | Latvia | € 108 |
| LI | Liechtenstein | € 108 |
| LT | Lithuania | € 108 |
| LU | Luxembourg | € 108 |
| MT | Malta | € 108 |
| NL | Netherlands | € 108 |
| NO | Norway | € 180 |
| PL | Poland | € 108 |
| PT | Portugal | € 108 |
| RO | Romania | € 108 |
| SK | Slovakia | € 108 |
| SI | Slovenia | € 108 |
| ES | Spain | € 108 |
| SE | Sweden | € 108 |
| CH | Switzerland | € 257 |
| TR | Turkey | € 108 |
| UK | United Kingdom | € 154 |
Nog vragen?
Voor vragen of verdere ondersteuning kunt u contact opnemen met onze Customer Support Center:
Email: customer-support@dynacodoor.com
Telefoon: +32 53 729 979